보호대 및 보조기 | 금액 | 비고 | 진단서 및 제증명 | 금액 | 비고 |
팔걸이 | 5,000 | 일반 진단서 | 10,000 | ||
목 보호대(토마스칼라) | 10,000 | 의사 소견서 | 5,000 | ||
어깨 보호대(벨포밴드) | 10,000 | 병사용 진단서 | 20,000 | ||
손목 보호대 | 15,000 | 근로능력평가 진단서 | 10,000 | ||
손목 아대 | 15,000 | 후유장해 진단서 | 100,000 | ||
허리 보조기 | 50,000 | 상해 진단서(3주 미만) | 100,000 | ||
복대 | 5,000 | 상해 진단서(3주 이상) | 150,000 | ||
엄지 보호대 | 15,000 | 상해 진단서 사본(추가발급) | 10,000 | ||
손가락 보호대 | 15,000 | 제증명서 사본(추가발급) | 1,000 | ||
무릎 보조기(MCL) | 70,000 | 통원(진료) 확인서 | 1,000 | ||
팔꿈치 보호대 | 15,000 | 진료기록사본(1~5매:매당) | 1,000 | ||
발목 보조기 | 23,000 | 진료기록사본(6매이상:매당) | 100 | ||
에어 캐스트 | 70,000 | 진료기록 영상복사(CD) | 10,000 | ||
8자 붕대 | 15,000 | ||||
캐스트 슈즈 | 8,000 | 처치 및 주사 | 금액 | 비고 | |
목발 | 20,000 | 근육 테이핑 테이프 | 7,000 | ||
슈퍼포어 | 500~ | 크기에 따라 다름 | |||
검사 및 치료 | 치료 | 비고 | 증식치료 | 10,000~ | 부위에 따라 다름 |
근골격계 초음파 검사 | 30,000 | 비타민 D 주사 | 40,000 | ||
성장판 검사(골연령 + 골반) | 50,000 | 아미노산 수액(영양제) | 50,000~ | 종류에 따라 다름 | |
도수치료 | 70,000 | 부위당 | DNA 주사 | 45,000 | |
체외 충격파 치료 | 40,000~ | 타수에 따라 다름 | |||
의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2에 의하여 비급여 진료 비용을 고지합니다. |